Karma dzięki dużej zawartości białka, obniżonej zawartość tłuszczu i L-karnitynie pomaga odchudzić psa i utrzymać jego wagę na prawidłowym poziomie.
Eukanuba Mature & Senior zapewnia Twojemu psu między innymi, glukozaminę i chondroitynę oraz zwiększoną dawkę witaminy E - składniki sprzyjające zdrowiu stawów i układu odpornościowego, a wyjątkowa kompozycja włókna naturalnego (pulpa buraczana) i prebiotycznych fruktooligosacharydów (FOS) ma korzystny wpływ na zdrowie przewodu pokarmowego.
| waga ciała | w gramach na dzień |
| 2kg | 25-45 |
| 4kg | 70-90 |
| 6kg | 90-115 |
| 8kg | 90-115 |
| 10kg | 115-135 |
| 15kg | 160-185 |
| 20kg | 205-230 |
| 25kg | 230-250 |
| 30kg | 250-275 |
| 40kg | 320-340 |
| 50kg | 365-390 |
| 60kg | 410-435 |
| 70kg | 455-480 |
| 80kg | 500-525 |
Skład karmy
Jagnięcina (>14%), ryż (>14%), mączka z kurcząt, sorgo, jęczmień, kukurydza, mączka drobiowa, suszona pulpa buraczana, suszone całe jaja, kurczak wstępnie trawiony enzymami, tłuszcz zwierzęcy , suszone drożdże piwne, chlorek potasu, chlorek sodu, heksametafosforan sodu, fruktooligosacharydy, olej rybny, węglan wapnia, DL-metionina, chlorowodorek glukozaminy, wyciąg z nagietka, olej z ogórecznika, siarczan chondroityny.
Dostępne opakowania:
3 kg, 15 kg
Analiza odżywcza
| białko ogólne | 27,0% |
| tłuszcz surowy | 12,0% |
| popiół surowy | 7,5% |
| włókno surowe | 3,0% |
| wilgotność | 8,0% |
| witamina A | 14.000 j.m./kg |
| witamina D3 | 750 j.m./kg |
| witamina E | 200 mg/kg |
| wapń | 1,20% |
| fosfor | 1,00% |
| miedź w postaci pięciowodnego siarczanu miedzi | 20 mg/kg |
| beta-karoten | 1 mg/kg |
| L-karnityna | 40 mg/kg |
| energia metaboliczna | 3575 kcal/kg |
Bez dodatku sztucznych barwników, środków aromatyzujących i konserwantów