Szczenięta małych ras spalają więcej kalorii i potrzebują więcej energii na kilogram masy ciała od szczeniąt należących do większych ras.
Karma ta ma precyzyjnie dobrane poziomy białka, tłuszczu i węglowodanów, dzięki czemu zapewnia pełne zaspokojenie wysokich potrzeb energetycznych.
| Masa ciała | Dawka dzienna w gramach | |||
| Miesiące | ||||
| 1 - 3 | 3 - 4 | 5 - 7 | 8 - 12 | |
| 0,5kg | 60 | 55 | ||
| 1kg | 95 | 90 | 55 | |
| 2kg | 150 | 140 | 90 | 50 |
| 3kg | 200 | 185 | 120 | 65 |
| 4kg | 225 | 145 | 75 | |
| 5kg | 260 | 165 | 90 | |
| 6kg | 190 | 100 | ||
| 7kg | 210 | 110 | ||
| 8kg | 230 | 120 | ||
| 9kg | 250 | 130 | ||
| 10kg* | 140 | |||
| 15kg* | 185 | |||
| 20kg* | 225 | |||
| 25kg* | 260 | |||
*Dla szczeniąt, które w wieku dorosłym ważyć będą >10kg, zalecamy karmę Puppy & Junior Medium Breed, natomiast >25kg Puppy Large Breed.
Skład karmy
Kurczak (>30%), kukurydza, pszenica, tłuszcz zwierzęcy, mączka drobiowa, suszona pulpa buraczana, ryż, suszone całe jaja, kurczak wstępnie trawiony enzymami, olej rybny, suszone drożdże piwne, chlorek potasu, chlorek sodu, DL-metionina, węglan wapnia, fruktooligosacharydy, wyciąg z nagietka.
Dostępne opakowania:
1 kg, 3 kg, 7,5 kg
Analiza odżywcza
| białko ogólne | 32,0% |
| tłuszcz surowy | 21,0% |
| popiół surowy | 7,4% |
| włókno surowe | 2,3% |
| wilgotność | 8,0% |
| witamina A | 15.000 j.m./kg |
| witamina D3 | 750 j.m./kg |
| witamina E | 200 mg/kg |
| wapń | 1,40% |
| fosfor | 1,10% |
| miedź w postaci pięciowodnego siarczanu miedzi | 18 mg/kg |
| beta-karoten | 1mg/kg |
| energia metaboliczna | 3957 kcal/kg |
Bez dodatku sztucznych barwników, środków aromatyzujących i konserwantów